| 医疗诊断数字红外热像仪 |
| 探测器 |
| 探测器类型 | 非制冷焦平面 |
| 波长范围 | 8~14μm |
| 像素数 | 384×288/640×480 |
| 像素尺寸 | 25μm |
| 帧率 | 25Hz |
| 测温性能和图像性能 |
| 测温范围 | 20~45℃ |
| 测温精度 | 0.5℃ |
| 热灵敏度(NETD) | <40mk |
| 视场角 | 36o×27o |
| 角分辨率 | 1.7mrad |
| 调焦方式 | 电动/手动,电动镜头支持自动对焦,实时显示图像锐度以辅助人工对焦 |
| 清晰成像范围 | 0.3m~∞,部分型号镜头近端距离略大 |
| 测温模式 | 支持全局高低温追踪、全局平均温度、点、线、矩形、圆、椭圆、多边形等多种测温模式,最多可添加20个测温对象。所有测温对象可独立设报警阈值范围、采样周期、绘制历史温度曲线图 |
| 高低温报警 | 控制端声光报警,并记录日志,触发报警时可自动存储温度数据和图像快照。相机端报警输出电平指示 |
| 辅助温度分析 | 相对温度分析、温度直方图分析,历史温度曲线图,线上温度曲线图 |
| 数据存储 |
| 报告生成 | Word格式,带内容选择向导 |
| 温度数据流回放 | 回放带时间戳,可调节播放速度、冻结、循环播放,播放时可进行图像处理,可输出超分辨率图像 |
| 运行日志 | 自动记录,自动保存 |
| 网络连接 |
| 数据接口 | 100M以太网,支持TCP、UDP、IP、DHCP、ARP、ICMP等协议 |
| 环境参数 |
| 工作温度 | -30~60℃ |
| 储存温度 | -40~80℃ |
| 外壳防护等级 | IP54,选配IP65 |
| 电气接口 |
| 模拟视频 | NTSC/PAL,带最高温度、最低温度和平均温度显示,BNC接口 |
| 云台控制 | 可通过电脑串口或相机串口控制云台,内置PELCO-D/P协议校验 |
| 电源 | 电源适配器输入AC 100 ~240V,输出DC 12V/1.25A,使用带自锁航空插头 |
| 功耗 | 2.0W |
| 物理属性 |
| 尺寸 | 110mm(L)×70mm(W)×68mm(H)(不含镜头) |
| 重量 | 0.46kg(不含镜头) |
| 安装接口 | UNC 1/4-20 标准三脚架接口, M3螺纹接口 |